| Africa (5 countries) |
| Botswana2x | Anaya, Barume (report pending) | 2010, 2025 |
| Kenya | Stavenhagen | 2006 |
| Namibia | Anaya | 2013 |
| Republic of the Congo2x | Anaya, Tauli-Corpuz | 2011, 2020 |
| South Africa | Stavenhagen | 2005 |
| Asia (3 countries) |
| Nepal | Anaya | 2009 |
| Philippines | Stavenhagen | 2002 |
| Timor-Leste | Tauli-Corpuz | 2019 |
| The Arctic (2 countries) |
| Denmark & Greenland | Calí Tzay | 2023 |
| Sápmi (Norway, Sweden & Finland)2x | Anaya, Tauli-Corpuz | 2011, 2016 |
| Central & Eastern Europe, Russia & Central Asia (1 country) |
| Russian Federation | Anaya | 2010 |
| Central & South America and the Caribbean (15 countries) |
| Argentina | Anaya | 2012 |
| Bolivia | Stavenhagen | 2009 |
| Brazil2x | Anaya, Tauli-Corpuz | 2009, 2016 |
| Chile2x | Stavenhagen, Anaya | 2003, 2009 |
| Colombia3x | Stavenhagen, Anaya, Calí Tzay | 2004, 2010, 2024 |
| Costa Rica2x | Anaya, Calí Tzay | 2011, 2021 |
| Ecuador3x | Stavenhagen, Anaya, Tauli-Corpuz | 2006, 2010, 2019 |
| El Salvador | Anaya | 2013 |
| Guatemala3x | Stavenhagen, Anaya, Tauli-Corpuz | 2002, 2011, 2018 |
| Honduras | Tauli-Corpuz | 2016 |
| Mexico2x | Stavenhagen, Tauli-Corpuz | 2003, 2018 |
| Panama2x | Anaya | 2009, 2014 |
| Paraguay | Tauli-Corpuz | 2015 |
| Peru2x | Anaya | 2009, 2014 |
| Suriname | Anaya | 2011 |
| North America (2 countries) |
| Canada3x | Stavenhagen, Anaya, Calí Tzay | 2004, 2014, 2023 |
| United States2x | Anaya, Tauli-Corpuz | 2012, 2017 |
| The Pacific (3 countries) |
| Australia2x | Anaya, Tauli-Corpuz | 2010, 2017 |
| New Caledonia (France) | Anaya | 2011 |
| New Zealand2x | Stavenhagen, Anaya | 2005, 2011 |